Traseu feroviar pe Valea Teleajenului intre Ploiesti si Maneciu
Traseul traditional catre
Maneciu, punctul de plecare a drumetiilor catre acestea, a fost pana anul trecut
DN 1A parcurs cu masina personala sau cu una din companiile de maxi taxi, insa mai nou calatorul are si optiunea de a merge cu trenurile companiei
Transferoviar Calatori care opereaza pe aceasta ruta.
Drumul pe calea ferata ce leaga
Ploiestiul de
Maneciu, foarte frumos si variat din punct de vedere al peisajului, dureaza aprox. 1 ora si 40 minute si costa numai 8.50 lei, operatorul oferind in pretul biletului si acces la Wi-Fi pe durata calatoriei.
Zilnic sunt puse la dispozitie 7 perechi de trenuri care respecta programul prezentat mai jos:
| Regio | Regio | Regio | Regio | Regio | Regio | Regio | D
I
R
E
C
T
I
A | |
| 15141 | 15143 | 15145* | 15147 | 15149*** | 15151 | 15153** | 304 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Clasa |
| Plecari din Ploiesti Sud | Km | Statia |
| 08:01 | 12:00 | 13:50 | 15:46 | 17:15 | 19:50 | 21:20 | 0 | Ploiesti Sud |
| 08:08 | 12:06 | 13:56 | 15:52 | 17:21 | 19:56 | 21:25 | 3 | Ploiesti Est Post 1 |
| 08:14 | 12:11 | 14:01 | 15:57 | 17:26 | 20:01 | 21:30 | 6 | Ploiesti Nord |
| 08:20 | 12:17 | 14:07 | 16:03 | 17:41 | 20:07 | 21:36 | 10 | Blejoi |
| 08:28 | 12:25 | 14:15 | 16:12 | 17:50 | 20:16 | 21:45 | 14 | Scaieni Hm |
| 08:31 | 12:28 | 14:18 | 16:15 | 17:53 | 20:19 | 21:48 | 16 | Boldesti Hc |
| 08:37 | 12:34 | 14;24 | 16:21 | 17:59 | 20:25 | 21:54 | 18 | Lipanesci Hc |
| 08:42 | 12:39 | 14:29 | 16:26 | 18:04 | 20:30 | 21:59 | 22 | Magurele Sud H. |
| 08:46 | 12:43 | 14:33 | 16:30 | 18:08 | 20:34 | 22:03 | 24 | Magurele Prahova H. |
| 08:52 | 12:49 | 14:39 | 16:36 | 18:14 | 20:40 | 22:09 | 27 | Magurele Nord H. |
| 08:56 | 12:53 | 14:51 | 16:40 | 18:18 | 20:44 | 22:13 | 28 | Faget Teleajen |
| 09:05 | 13:15 | 15:00 | 16:58 | 18:35 | 20:53 | 22:22 | 33 | Valenii de Munte |
| 09:10 | 13:20 | 15:05 | 17:03 | 18:40 | 20:58 | 22:27 | 36 | P. Mac. Valeni Nord |
| 09:16 | 13:26 | 15:11 | 17:09 | 18:46 | 21:04 | 22:33 | 40 | Teisani |
| 09:23 | 13:33 | 15:18 | 17:16 | 18:53 | 21:11 | 22:40 | 43 | Homoraciu P. M. |
| 09:30 | 13:40 | 15:25 | 17:23 | 19:00 | 21:18 | 22:47 | 47 | Izvoarele Hc. |
| 09:34 | 13:44 | 15:29 | 17:27 | 19:04 | 21:22 | 22:51 | 48 | Maneciu Pamanteni Hc. |
| 09:39 | 13:49 | 15:34 | 17:32 | 19:09 | 21:27 | 22:56 | 51 | Maneciu |
| Regio | Regio | Regio | Regio | Regio | Regio | Regio | D
I
R
E
C
T
I
A | |
| 15140 | 15142 | 15144 | 15146 | 15148* | 15150 | 15152** | 304 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Clasa |
| Plecari din Maneciu | Km | Statia |
| 04:21 | 05:45 | 08:05 | 12:00 | 14:00 | 16:15 | 17:54 | 0 | Maneciu |
| 04:28 | 05:52 | 08:12 | 12:07 | 14:07 | 16:22 | 18:01 | 3 | Maneciu Pamanteni Hc. |
| 04:32 | 05:56 | 08:16 | 12:11 | 14:11 | 16:26 | 18:05 | 4 | Izvoarele Hc. |
| 04:39 | 06:03 | 08:23 | 12:18 | 14:18 | 16:33 | 18:12 | 8 | Homoraciu P. M. |
| 04:47 | 06:11 | 08:31 | 12:26 | 14:26 | 16:41 | 18:20 | 11 | Teisani |
| 04:52 | 06:16 | 08:36 | 12:31 | 14:31 | 16:46 | 18:25 | 15 | P. Mac. Valeni Nord |
| 04:59 | 06:23 | 08:43 | 12:38 | 14:38 | 16:53 | 18:32 | 18 | Valenii de Munte |
| 05:08 | 06:32 | 09:00 | 12:54 | 14:47 | 17:02 | 18:41 | 23 | Faget Teleajen |
| 05:12 | 06:36 | 09:04 | 12:59 | 14:51 | 17:06 | 18:45 | 24 | Magurele Nord H. |
| 05:17 | 06:41 | 09:09 | 13:04 | 14:56 | 17:11 | 18:50 | 27 | Magurele Prahova H. |
| 05:21 | 06:45 | 09:13 | 13:08 | 15:00 | 17:15 | 18:54 | 29 | Magurele Sud H. |
| 05:25 | 06:49 | 09:17 | 13:12 | 15:04 | 17:19 | 18:58 | 33 | Lipanesti Hc. |
| 05:31 | 06:54 | 09:23 | 13:17 | 15:10 | 17:25 | 19:03 | 35 | Boldesti Hc. |
| 05:35 | 06:58 | 09:27 | 13:21 | 15:14 | 17:29 | 19:07 | 37 | Scaieni Hm. |
| 05:42 | 07:05 | 09:34 | 13:28 | 15:21 | 17:36 | 19:14 | 41 | Blejoi |
| 05:49 | 07:12 | 09:41 | 13:35 | 15:28 | 17:43 | 19:21 | 45 | Ploiesti Nord |
| 05:54 | 07:17 | 09:46 | 13:40 | 15:33 | 17:48 | 19:26 | 48 | Ploiesti Est Post 1 |
| 06:00 | 07:22 | 09:51 | 13:45 | 15:37 | 17:53 | 19:31 | 51 | Ploiesti Sud |
* Trenurile 15145 si 15148 nu circula in zilele de sambata.
** Trenurile 15152 si 15153 circula duminica in perioadele 03.03.2015 - 28.06.2015 si 27.09.2015 - 12.12.2015
*** Trenul 15149 nu circula in zilele de duminica in perioadele 15.03.2015 - 28.06.2015 si 27.09.2015 - 12.12.2015
TEST
RăspundețiȘtergere